|
HEAD OFFICE AND GENERAL MANAGEMENT: Via Siracusa 1/E - 90141 Palermo Phone: 091.337.111 - Fax: 091.347.934 - Telex: CREVAL I 322196 - S.W.I.F.T.: RSAN IT 3P Email: regionalesantangelo@creval.it Palermo Register of companies n. 04226470823 Register of banks n. 1571 - ABI Code 3019 A Credito Valtellinese banking Group member company Credito Valtellinese Group is a member of the Register of banking groups - code No 5216.7 Adhering to the Interbank Fund for Deposit Custody Tax number and VAT registration number n. 04226470823 |
PROVINCE OF PALERMO (Banca Regionale Sant'Angelo): [Caltanissetta] [Catania] [Enna] [Messina] [Ragusa] [Syracuse] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| PALERMO 1 "LIBERTÀ" | Via Libertà, 32 | 091.337.206 | 091.337.230 | Yes |
| PALERMO 2 "STRASBURGO" | Viale Strasburgo, 195/e | 0916.888.781 | 0916.888.781 | Yes |
| PALERMO 3 "L. DA VINCI" | Via Leonardo Da Vinci, 96 | 0916.814.072 | 0916.831.329 | Yes |
| PALERMO 4 "MONDELLO" | Via Carbone, 143 | 091.450.990 | 091.455.395 | Yes |
| PALERMO 5 "TUKORY" | Corso Re Ruggero, 14 | 091.488.558 | 091.488.597 | Yes |
| PALERMO 6 "BELMONTE" | Via P.pe Belmonte, 86 | 0917.434.437 | 091.581.030 | Yes |
| PALERMO 7 "VILLA TASCA" | Corso Calatafimi, 775 | 091.488.550 | 091.488.710 | Yes |
| PALERMO 8 "STAZIONE C.LE" | Piazza Giulio Cesare, 44/a | 0916.177.269 | 0916.177.205 | Yes |
| PALERMO 9 "STADIO" | Viale Croce Rossa, 54 | 0916.788.026 | 0916.785.276 | Yes |
| PALERMO 10 "PORTO" | Stazione Marittima | 091.581.585 | 091.581.585 | Yes |
| PALERMO 11 "FIERA" | Via Autonomia Siciliana, 16 | 0916.788.026 / 0916.788.030 | 0916.785.276 | Yes |
| PALERMO 12 "MASSIMO" | Piazza G.Verdi, 58 | 091.337.483 | 091.337.461 | Yes |
| PALERMO 12 SPORTELLO PEGNO | Piazza G.Verdi, 58 | 0916.117.980 | 0916.117.980 | Yes |
| BAGHERIA | Via Bixio - ang. Via Mattarella | 091.901.652 | 091.901.550 | Yes |
| BISACQUINO | Via Triona, 21 | 0918.351.321 | 0918.352.485 | Yes |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | P.za P.pe G. La Grutta, 2 | 0921.933.331 | 0921.933.347 | - |
| CEFALU' | Via Roma, 7 | 0921.423.922 | 0921.423.494 | Yes |
| MISILMERI | Corso IV Aprile, 47-49 | 0918.711.121 | 0918.721.475 | Yes |
| PARTINICO | Via Calandrino, 28-30 | 0918.782.240 | 0918.906.744 | Yes |
| PETRALIA SOTTANA | Via Indipendenza, 8 | 0921.680.353 | 0921.680.319 | - |
| TERMINI IMERESE | C. Umberto e Margherita, 32 | 0918.114.964 | 0918.112.151 | Yes |
| VILLABATE | Viale Europa, 151/i | 091.491.008 | 0916.142.095 | - |
| VILLAFRATI | Corso San Marco, 35 | 0918.201.111 | 0918.201.711 | - |
PROVINCE OF CALTANISSETTA (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Catania] [Enna] [Messina] [Ragusa] [Syracuse] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| CALTANISSETTA 1 | V.le Regione, 56/60 | 0934.591.901 | 0934.591.557 | Yes |
| CALTANISSETTA 2 | Via Libertà, 186 | 0934 554.344 | 0934.554.367 | - |
| BUTERA | Piazza Dante, 23/24 | 0934.346.034 | 0934.346.839 | - |
| MAZZARINO | Piazza Vittorio Emanuele, 220 | 0934.381.550 | 0934.384.413 | - |
| MUSSOMELI | Piazza Roma, 27 | 0934.951.318 | 0934.951.120 | Yes |
| RESUTTANO | Via Roma, 16 | 0934.673.024 | 0934.673.803 | - |
| SAN CATALDO | Piazza della Repubblica, 1 | 0934.571.115 | 0934.571.790 | Yes |
| VALLELUNGA PRATAMENO | Corso Garibaldi, 73 | 0934.814.005 | 0934.815.450 | - |
PROVINCE OF CATANIA (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Caltanissetta] [Enna] [Messina] [Ragusa] [Syracuse] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| CATANIA 1 | Via S. Euplio, 1 | 0957.305.214 | 095.317.202 | Yes |
| CATANIA 1 - SPORTELLO PEGNO | Via S. Euplio, 1 | 0957.305.231 | 095.317.202 | Yes |
| CATANIA 2 | Via M. Rapisardi, 72/74 | 095.434.468 | 0957.305.254 | - |
| CATANIA 3 | Via V.E. Orlando, 10/12/14 | 095.376.526 | 095.377.461 | Yes |
PROVINCE OF ENNA (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Caltanissetta] [Catania] [Messina] [Ragusa] [Syracuse] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| ENNA | Via S.Agata 135/137/139 | 0935.500.210 | 0935.500.604 | Yes |
| GAGLIANO CASTELFERRATO | Via Roma, 370 | 0935.693.204 | 0935.693.081 | - |
PROVINCE OF MESSINA (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Caltanissetta] [Catania] [Enna] [Ragusa] [Syracuse] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| MESSINA 1 | Via Dogali, 41/45 | 090.672.550 | 090.672.550 | - | MESSINA 1 SPORTELLO PEGNO | Via Dogali, 41/45 | 090.672.550 | 090.672.550 | - |
| MESSINA 2 | Via Garibaldi, 271 | 090.360.113 | 09.049.413 | Yes |
| BARCELLONA P. DI G. | Via Roma, 154 | 0909.703.711 | 0909.704.054 | Yes |
| CAPO D'ORLANDO | Via L. Piccolo - p.zzo Co.Gi.ti. | 0941.911.273 | 0941.913.049 | Yes |
| GIOIOSA MAREA | Via Umberto I, 150/152/154 | 0941.301.443 | 0941.302.896 | Yes |
| MISTRETTA | Via Libertà, 94 | 0921.383.023 | 0921.383.012 | - |
| PATTI MARINA | L. Cap. Zuccarello, 16 | 0941.362.041 | 0941.362.773 | Yes |
| SAN PIERO PATTI | Via 1° Maggio, 22 | 0941.661.143 | 0941.661.143 | - |
| SPADAFORA | Via Nazionale, 54/56 | 0909.941.998 | 0909.943.581 | Yes |
| TERME VIGLIATORE | Piazza Municipio | 0909.781.717 | 0909.781.755 | Yes |
PROVINCE OF RAGUSA (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Caltanissetta] [Catania] [Enna] [Messina] [Syracuse] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| RAGUSA 1 | Via Plebiscito, 38/40 | 0932.642.722 | 0932.642.709 | Yes |
| RAGUSA 2 | Via Tenente Lena, 19/21 | 0932.681.771 | 0932.653.516 | Yes |
| MODICA 1 | Corso Umberto I, 148 | 0932.752.281 | 0932.752.366 | Yes |
| MODICA 2 | Via Resistenza Partigiana, 25/b | 0932.762.790 | 0932.763.502 | Yes |
| SCICLI | Via Nazionale, 35/37 | 0932.931.873 | 0932.842.261 | - |
| VITTORIA | Via Cavour, 350 | 0932.865.093 | 0932.864.670 | Yes |
PROVINCE OF SYRACUSE (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Caltanissetta] [Catania] [Enna] [Messina] [Ragusa] [Trapani] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| SIRACUSA 1 | Viale Polibio, 26 | 0931.412.256 | 0931.412.256 | - |
| SIRACUSA 1 SPORTELLO PEGNO | Viale Polibio, 26 | 0931.412.256 | 0931.412.256 | - |
| SIRACUSA 2 | Viale Polibio, 26/b | 0931.442.336 | 0931.442.347 | Yes |
PROVINCE OF TRAPANI (Banca Regionale Sant'Angelo): [Palermo] [Caltanissetta] [Catania] [Enna] [Messina] [Ragusa] [Syracuse] |
| Branch office | Address | Phone | Fax | ATM |
| TRAPANI | Piazza Umberto I, 45 | 092.321.666 | 092.321.724 | Yes |
| TRAPANI XITTA | Via Nuova, 15/17 | 0923.556.138 | 0923.532.445 | Yes |
| ALCAMO | Viale Italia, 62/64 | 0924.500.021 | 0924.500.021 | Yes |
| CALATAFIMI | Largo Duca degli Abruzzi, 4 | 0924.951.699 | 0924.951.871 | Yes |
| MARSALA | Via Roma, 2/4 | 0923.716.099 | 0923.716.212 | Yes |
| MAZARA DEL VALLO | Corso Diaz, 20/22 | 0923.909.323 | 0923.909.328 | - |
| SALEMI | Via Rocche S.Leonardo, 30 | 0924.982.422 | 0924.983.022 | Yes |
| VITA | Via dei Mille, 45 | 0924.955.500 | 0924.955.500 | - |
|
|
|
|