|
CREDITO VALTELLINESE Societą Cooperativa Registered Office: Piazza Quadrivio, 8 23100 Sondrio Phone: 0342.522.111 - fax: 0342.522.700 - Telex: CREVAL I 322196 - S.W.I.F.T.: BPCV IT 2S Email: creval@creval.it Sondrio Register of Companies No 00043260140 Register of Banks No 489 - Abi Code 5216 Parent bank of "Credito Valtellinese banking Group" a member of the Register of banking groups - code No 5216.7 A member of the Interbank Deposit Protection Fund and National Compensation Fund Tax number and VAT registration number 00043260140 - |
PROVINCE OF SONDRIO (Credito Valtellinese): [Como] [Bergamo] [Lecco] [Varese] [TREASURY offices] |
| Branch Office | Address | Telephone number | Fax | ATM |
| Sondrio | Via XXV Aprile, 1 | 0342.522.111 | 0342.522.281 | Yes |
| Sondrio sub-branch 1 | Via A. Moro, 14/A | 0342.522.486 | 0342.522.492 | Yes |
| Sondrio sub-branch 2 | Piazza Garibaldi, 1 | 0342.522.242 | - | - |
| Sondrio sub-branch 3 | Via Stelvio 12/a | 0342.512.909 | 0342.512.894 | Yes |
| Sondrio La Piastra | Largo Sindelfingen, 5 | 0342.522.418 | 0342.522.417 | Yes |
| Aprica | Via Roma, 112 | 0342.748.014 | 0342.748.015 | Yes |
| Ardenno | Via Libertà, 1 | 0342.660.306 | 0342.662.046 | Yes |
| Berbenno | Via Adua, 177 | 0342.492.262 | 0342.590.495 | Yes |
| Bormio | Via Roma, 93 | 0342.912.411 | 0342.912.455 | Yes |
| Campodolcino | Via Corti, 3 | 034.350.131 | 034.352.888 | Yes |
| Caspoggio | Via Vanoni, 39 | 0342.453.640 | 0342.453.261 | Yes |
| Castione Andevenno c/o Centro Commerciale Le Torri | Via Nazionale, 29 | 0342.567.612 | 0342.567.613 | Yes |
| Cepina Valdisotto | Via Capitania, 63 | 0342.950.385 | 0342.950.365 | Yes |
| Chiavenna | Via Pedretti, 5 | 0343.220.011 | 0343.220.055 | Yes |
| Chiesa Valmalenco | Via Roma, 97 | 0342.451.480 | 0342.451.878 | Yes |
| Chiuro | Via IV Novembre, 1 | 0342.482.243 | 0342.484.240 | Yes |
| Colorina | Via Roma, 17 | 0342.590.290 | 0342.496.123 | Yes |
| Cosio Valtellino (small village of Regoledo) | Via Roma, 54 | 0342.636.070 | 0342.635.627 | Yes |
| Delebio | Via Stelvio, 23 | 0342.685.103 | 0342.684.442 | Yes |
| Grosio | Via Roma, 38 | 0342.847.333 | 0342.847.070 | Yes |
| Grosotto | Via Statale, 85 | 0342.887.100 | 0342.887.051 | Yes |
| Isolaccia Valdidentro | P.za IV Novembre,18 | 0342.985.225 | 0342.986.132 | Yes |
| Lanzada | Frazione Moizi, 114 | 0342.453.115 | 0342.453.392 | Yes |
| Livigno | Plaza Dal Comun, 45 | 0342.996.029 | 0342.997.633 | Yes |
| Livigno sub-branch 1 | Via Saroch, 1136 | 0342.970.133 | 0342.970.956 | Yes |
| Madesimo | Piazza Bertacchi, 2 | 034.353.208 | 034.356.078 | Yes |
| Morbegno | Via Ambrosetti, 2 | 0342.604.311 | 0342.604.355 | Yes |
| Morbegno sub-branch 1 | Via V Alpini, 146/148 | 0342.614.499 | 0342.611.962 | Yes |
| Novate Mezzola | Piazza Europa, 2 | 034.362.028 | 034.362.029 | Yes |
| Nuova Olonio | Via Valeriana, 240 | 0342.687.759 | 0342.687.473 | Yes |
| Piateda | Via Roma, 67 | 0342.370.616 | 0342.370.820 | Yes |
| Samolaco - small village of San Pietro | Via Tonaia, 4 | 0342.348.018 | 0342.348.017 | Yes |
| S. Caterina Valfurva | Via Magliaga, 4 | 0342.935.588 | - | Yes |
| S.Giacomo di Teglio | Via Nazionale, 138 | 0342.786.077 | - | Yes |
| S. Nicolò Valfurva | Piazza Frodaglio, 3 | 0342.945.657 | 0342.945.023 | Yes |
| Sondalo | Via Zubiani, 12 | 0342.801.167 | 0342.803.302 | Yes |
| Talamona | P.za IV Novembre, 7 | 0342.671.555 | 0342.671.556 | Yes |
| Teglio | Piazza Milano, 8 | 0342.782.242 | - | Yes |
| Tirano | Piazza Marinoni, 23 | 0342.708.011 | 0342.708.055 | Yes |
| Tovo di Sant'Agata | Via Stelvio, 15 | 0342.771.041 | 0342.771.037 | Yes |
| Traona | Via Valeriana, 54 | 0342.653.260 | 0342.653.514 | Yes |
| Tresivio | Via Degli Alpini 2 | 0342.430.512 | - | Yes |
| Villa di Tirano | Via Roma, 20 | 0342.795.111 | 0342.797.049 | Yes |
PROVINCE OF BERGAMO (Credito Valtellinese): |
| Branch Office | Address | Telephone number | Fax | ATM |
| Bergamo | Via Zambonate, 40 | 0352.279.811 | 035.271.244 | Yes |
| Brembate di Sopra | Via E. Rampinelli, 1 | 0352.279.951 | 035.621.367 | Yes |
| Albino | Via Mazzini, 177 | 0352.279.871 | 035.753.321 | Yes |
| Almč | Via Campofiori, 26 | 0352.279.901 | 035.544.857 | Yes |
| Calcinate | Via San Giuseppe, 4 | 0352.279.931 | 0354.423.609 | Yes |
| Curno | Via Terzi S. Agata, 8 | 0352.279.841 | 035.466.728 | Yes |
| Grumello del Monte | Via Vittorio Veneto, 5 | 0352.279.891 | 035.830.799 | Yes |
| Pedrengo | Via Donadoni, 1 | 0352.279.861 | 035.662.939 | Yes |
| Romano di Lombardia | Via Filarmonici, 12/14 | 0363.902.399 | 0363.903.134 | Yes |
| Trescore Balneario | Via Nazario Sauro, 40 | 0352.279.851 | 0354.258.394 | Yes |
| Treviglio | Piazza del Popolo (ang. Via Mazzini) | 0363.309.488 | 036.344.378 | Yes |
| Verdello | Piazza Caduti sul lavoro, 4 | 0352.279.921 | 035.882.691 | Yes |
PROVINCE OF COMO (Credito Valtellinese): [Sondrio] [Bergamo] [Lecco] [Varese] [TREASURY offices] |
| Branch | Address | Telephone number | Fax | ATM |
| Como | Via Sant'Elia, 3 (street corner with Via Bossi) | 0313.303.811 | 0313.303.855 | Yes |
| Como sub-branch 1 | Via Cadorna, 24/26 | 0312.747.111 | 031.267.214 | Yes |
| Como sub-branch 2 | Via P. Paoli, 53 | 031.592.569 | 031.590.425 | Yes |
| Como sub-branch 3 | Piazza Amendola, 22 | 031.300.631 | 031.301.650 | Yes |
| Como sub-branch 4 | small village of Tavernola Via Polano, 3 | 031.576.222 | 031.576.027 | Yes |
| Como sub-branch 5 | Via Piadeni 11, San Martino | 031.301.039 | 031.300.278 | Yes |
| Como sub-branch 6 | Piazza Vittoria, 1 | 0312.747.061 | 031.268.094 | Yes |
| Albavilla | Via Volta, 11 | 0313.353.113 | 0313.353.114 | Yes |
| Appiano Gentile | Viale Italia, 2 | 031.970.423 | 031.933.175 | Yes |
| Bulgarograsso | Via Cesare Battisti, 2 | 031.891.482 | 031.891.483 | Yes |
| Cantù | P.zza Garibaldi (street corner with Via Manzoni) | 0317.181.411 | 0317.181.455 | Yes |
| Casnate con Bernate | town district La Torre,1 | 031.451.883 | 031.452.184 | Yes |
| Erba | Via Adua, 2/I | 0316.337.611 | 0316.337.655 | Yes |
| Inverigo | Piazza Ugo Foscolo, 11 | 031.605.053 | 031.605.087 | Yes |
| Mariano Comense | Via S. Francesco, 35 | 031.751.135 | 031.751.147 | Yes |
| Menaggio | Piazza Tommaso Grossi, 10/11 | 034.430.188 | 034.434.042 | Yes |
| Mozzate | Piazza Cornaggia, 27 | 0331.833.608 | 0331.833.597 | Yes |
| Olgiate Comasco | Via V. Emanuele II | 031.990.266 | 031.990.278 | Yes |
| Ponte Lambro | Via A. Volta, 32 | 031.622.125 | 031.623.342 | Yes |
| Rovellasca | Via IV Novembre, 2 | 0296.741.009 | 0296.741.015 | Yes |
| S. Fermo della Battaglia | Via A. Diaz, 8 | 031.536.484 | 031.536.508 | Yes |
PROVINCE OF LECCO (Credito Valtellinese): |
| Branch | Address | Telephone number | Fax | ATM |
| Lecco | Via Parini, 21 | 0341.425.111 | 0341.288.475 | Yes |
| Lecco sub-branch 1 | Via Roma, 41 | 0341.362.720 | 0341.363.273 | Yes |
| Lecco sub-branch 2 | C.so Martiri della Liberazione, 152 | 0341.286.723 | 0341.361.408 | Yes |
| Lecco sub-branch 3 | Viale Montegrappa, 19 | 0341.251.965 | 0341.499.772 | Yes |
| Bulciago | Via Dante Alighieri,17 | 031.861.628 | 031.861.778 | Yes |
| Colico | Via per Villatico, 6 | 0341.933.008 | 0341.933.159 | Yes |
| Galbiate | Via Cavour, 4 | 0341.241.147 | 0341.241.148 | Yes |
| Dolzago | Via Corsica, 37 | 0341.425.261 | 0341.451.009 | Yes |
| Margno | Via Vittorio Veneto, 3 | 0341.840.599 | 0341.802.104 | Yes |
| Merate | Viale Verdi, 86 | 0399.906.377 | 0399.908.669 | Yes |
| Missaglia | Via IV Novembre (street corner with Via Garibaldi) | 0399.279.315 | 0399.279.323 | Yes |
| Olgiate Molgora | Via Como, 16 | 039.509.215 | 039.508.202 | Yes |
| Osnago | Via Tessitura, 1/B | 0399.280.210 | 0399.280.155 | Yes |
| Pasturo | Viale Trieste, 56 | 0341.955.198 | 0341.919.959 | Yes |
| Sirone | Via Mazzini, 14 | 031.870.144 | 031.853.550 | Yes |
PROVINCE OF VARESE (Credito Valtellinese): [Sondrio] [Bergamo] [Como] [Lecco] [TREASURY offices] |
| Branch | Address | Telephone number | Fax | ATM |
| Varese | Via Magenta, 5 | 0332.245.911 | 0332.245.955 | Yes |
| Varese sub-branch 1 | Via Crispi, 35 | 0332.283.487 | 0332.288.435 | Yes |
| Varese sub-branch 2 | Piazza della Libertą (street corner with Via Montebello) - village of Casbeno | 0332.320.143 | 0332.320.315 | Yes |
| Albizzate | Via Marconi, 17 | 0331.990.012 | 0331.990.013 | Yes |
| Busto Arsizio | Piazza Vittorio Emanuele II, 5 | 0331.678.867 | 0331.635.662 | Yes |
| Busto Arsizio sub-branch 1 | Via Alberto da Giussano, 1/A | 0331.635.927 | 0331.635.222 | Yes |
| Cassano Magnago | Piazza XXV Aprile, 11 | 0331.202.973 | 0331.202.966 | Yes |
| Castellanza | Via Montello, 18 | 0331.500.711 | 0331.480.611 | Yes |
| Cocquio Trevisago | Via Milano, 20 | 0332.701.712 | 0332.975.277 | Yes |
| Gallarate | Piazza Risorgimento, 14 | 0331.754.011 | 0331.754.055 | Yes |
| Gazzada Schianno | Piazza Ludovico Necchi, 4 | 0332.873.110 | 0332.870.677 | Yes |
| Gerenzano | P.zza De Gasperi, 16 | 0296.481.050 | 0296.481.048 | Yes |
| Lonate Pozzolo | Via Lisenzio | 0331.668.439 | 0331.669.024 | Yes |
| Mornago | Via Provinciale, 23 | 0331.901.041 | 0331.901.048 | Yes |
| Saronno | Via Marconi, street corner with Via Garibaldi | 029.628.891 | 0296.288.955 | Yes |
| Tradate | Via Albisetti, 9 | 0331.845.777 | 0331.844.185 | Yes |
|
|